Miércoles, 27 Julio 2016 16:55

Conozca los resultados de la Beca Indígena 2016 (Enseñanza Superior)

Valora este artículo
(1 Voto)

Esta mañana la Unidad de Asistencialidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de San Antonio ha dado a conocer los resultados de los beneficiados con la Beca Indígena 2016.

 

Un beneficio entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), del Ministerio de Educación, para estudiantes de ascendencia indígena de situación socioeconómica vulnerable y buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su acceso al sistema educativo.

Una beca aportada por JUNAEB donde el proceso de evaluación es desarrollado por el equipo de la Unidad de Asistencialidad de DIDECO para la comuna de San Antonio. Dicho organismo señaló que las personas interesadas en realizar consultas pueden hacerlo en la oficina N° 4 de DIDECO o bien llamar al número 352337202. A continuación se presenta el listado con la nómina de beneficiados en archivos adjuntos.

RUT DV ESTADO 
1 19758681 8 Becado
2 16889538 0 Becado
3 19756859 3 Becado
4 19148333 2 Becado
5 19757605 7 Becado
6 19322093 2 Becado
7 19403884 4 Becado
8 19404495 K Becado
9 19757958 7 Becado
10 17817071 6 Becado
11 20311149 5 Becado
12 19404918 8 Becado
13 19757391 0 Becado
14 17815344 7 Becado
15 19142254 6 Becado
16 19757399 6 Becado
17 19142534 0 Becado
18 19404576 K Becado
19 19924474 4 Becado
20 19403990 5 Becado
21 14274786 3 Becado
22 19757002 4 Becado
23 19405140 9 Becado
24 19757621 9 Becado
25 19757296 5 Becado
26 17454503 0 Becado
27 19405187 5 Becado
28 19404497 6 Becado
29 17078601 7 Becado
30 19032303 K Becado
31 17080513 5 Becado
32 19405192 1 Becado
33 18760522 9 Becado
34 19756912 3 Becado
35 19404327 9 Becado
36 19405374 6 Becado
37 18759840 0 Becado
38 17233379 6 Becado
39 19757222 1 Becado
Visto 6403 veces