Page 17 - CUENTAPUBLICA-2023
P. 17
Operativo Cuadrilla Año 2023
Mes S. Antonio LLo LLeo Barrancas Total
Enero 12 10 4 26
Febrero 9 8 5 22
Marzo 9 10 6 25
Abril 6 11 3 20
Mayo 7 10 3 20
Junio 12 11 8 31
Total Primer 144
semestre
Instalaciones batea Año 2023
Mes S. Antonio LLo LLeo Barrancas Total
Enero 7 6 7 20
Febrero 12 11 8 31
Marzo 14 10 8 32
Abril 9 9 4 22
Mayo 6 6 4 16
Junio 7 8 8 23
Total Primer 144
semestre
Operativo Ampliroll 98 Año 2023
Mes S. Antonio LLo LLeo Barrancas Total
Julio 62 45 18 125
Agosto 43 37 29 109
Septiembre 66 22 29 117
Octubre 97 35 13 145
Noviembre 97 45 39 181
Diciembre 45 31 50 126
Total Segundo 803
semestre
Cuenta Pública 2023 / Pág. 17