Page 16 - CUENTAPUBLICA-2023
P. 16

Instalaciones batea Año 2023
        Mes             S. Antonio      LLo LLeo       Barrancas       Total
        Enero           7               6              7               20
        Febrero         12              11             8               31
        Marzo           14              10             8               32
        Abril           9               9              4               22
        Mayo            6               6              4               16
        Junio           7               8              8               23
        Julio           8               7              5               20
        Agosto          5               5              6               16
        Septiembre      8               6              4               18
        Octubre         11              5              1               17
        Noviembre       10              9              3               22
        Diciembre       7               5              3               15



                          Operativo Ampliroll 98 Año 2023

        Mes             S. Antonio      LLo LLeo       Barrancas       Total
        Enero           65              50             17              132
        Febrero         40              35             26              101

        Marzo           54              39             18              111
        Abril           46              43             21              110
        Mayo            66              59             39              164
        Junio           85              55             36              176
        Total Primer                                                   794
        semestre















      Cuenta Pública 2023 / Pág. 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21